Hoje, dia 14 de junho, foram divulgados os ajustes e modificações no Ipesaúde, que entrarão em vigor a partir do próximo mês, julho.
Essas mudanças terão impacto em aproximadamente 116 mil beneficiários, resultando em uma redução no número de procedimentos cobertos pela contribuição.
A partir de agora, a contribuição dos servidores e pensionistas do estado será aumentada de 4% para 6% de suas remunerações.
Veja como vai ficar, com o apoio da Assembleia Legislativa de Sergipe, segundo o governo do Estado, a situação dos dependentes:
0 a 10 anos – 2% | 0 a 18 anos – R$ 106,19 | 0 a 18 anos – R$ 106,19 |
11 a 17 anos – 2,30% | 19 a 23 anos – R$ 122,12 | 19 a 23 anos – R$ 122,22 |
18 a 23 anos – 2,60% | 24 a 28 anos – R$ 145,32 | 24 a 28 anos – R$ 145,32 |
24 a 29 anos – 2,90% | 29 a 33 anos – 167,12 | 29 a 33 anos – R$ 167,12 |
30 a 39 anos – 3,20% | 34 a 35 anos – R$ 178,82 | 34 a 38 anos – R$ 178,82 |
40 a 49 anos – 3,50% | 39 a 43 anos – R$ 207,43 | |
50 a 59 anos – 3,80% | 44 a 48 anos – R$ 261,36 | |
A partir de 60 anos – 4% | 49 a 53 anos – R$ 334,55 | |
54 a 58 anos – R$ 448,29 | ||
A partir de 59 anos – R$ 582,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário